Index of /
Name Last modified Size Description
0_ressurser_bokeskogen.pdf 2024-09-21 06:41 5.2M
0_ressurser_hogst.pdf 2024-09-21 06:40 1.3M
0_ressurser_kjernekraft_mediedekning.pdf 2025-01-23 17:32 356K
11_1976_naturvernregistrering_i_ostfold_fylkesmannen_i_ostfold_objekt_19_halden.jpg 2024-09-21 06:40 180K
11_1979_bjerkely_hans_jan_lav_vegetasjon_og_luftforurensing_pedagogen_1979_nr1_59_67.jpg 2024-09-21 06:40 48K
11_1979_bjerkely_hans_jan_lav_vegetasjon_og_luftforurensinger_pedagogen_nr1_58_67_artikkelen.pdf 2024-09-21 06:40 2.6M
11_1983_bugge_pal_red_vandringer_i_ostfold_naturen_universitetsforlaget_s_46.jpg 2024-09-21 06:40 634K
11_1983_bugge_pal_red_vandringer_i_ostfold_naturen_universitetsforlaget_s_46_tekst.pdf 2024-09-21 06:40 121K
11_1987_hardeng_geir_tistadalen_edellovskog_halden_upub_notat_2_s_i_2000_01a_naturfaglige_undersokelser_i_ostfold_iv_del_3.pdf 2024-09-21 06:40 683K
11_1989_07_hoiland_klaus_botanisk_undersokelse_av_edellaugskog_i_tistadalen_halden_ostfold.pdf 2024-09-21 06:40 4.5M
11_1989_bendiksen_egil_flora_og_vegetasjon_i_tistadalen_edellauvskog_halden_befaringsnotat_i_2000_01a_naturfaglige_undersokelser_i_ostfold_iv_del_3.pdf 2024-09-21 06:40 1.2M
11_2001_ystom_maria_vegetasjonskartlegging_av_edellovskog_i_tistadalen.pdf 2024-09-21 06:40 1.9M
11_2001_ystrom_maria_vegetasjonskartlegging_kart.jpg 2024-09-21 06:41 943K
11_2008_bjerkely_hans_jan_lav_og_luftforurensing_er_trenden_snudd_naturen_2008_nr5.jpg 2024-09-21 06:40 74K
11_2008_bjerkely_hans_jan_lav_og_luftforurensing_er_trenden_snudd_naturen_5_2008_artikkelen.pdf 2024-09-21 06:40 393K
11_2009_10_09_ankers_o_miljodirektoratet_naturbase_faktaark_id_bb00069664.pdf 2024-09-21 06:40 3.4M
11_2013_23_fosselokka_veden_halden_tistadalen_edelauskog.pdf 2024-09-21 06:40 463K
11_2016_frivilligvern2015_tistedalen.pdf 2024-09-21 06:40 1.9M
11_2016_frivilligvern2015_tistedalen_kart.jpg 2024-09-21 06:40 249K
12_1906_munthe_carl_oscar_overfaldet_4_juli_1716_s571.png 2024-09-21 06:40 840K
12_1989_06_14_reguleringsplan_for_saugbrugsforeningen_fornminner.jpg 2024-09-21 06:41 174K
12_1990_lindblom_inge_sluttrapport_arkeologiske_utgravinger_saugbrugs_haldenprosjektet.pdf 2024-09-21 06:40 5.1M
12_1992_08_resi_skakkestadberget_kleberbrudd_arkeologisk_undersokelse.pdf 2024-09-21 06:40 3.1M
12_2006_melvold_utgravinger_kart.jpg 2024-09-21 06:40 236K
12_2006_melvold_utgravinger_langs_tista.pdf 2024-09-21 06:40 5.4M
1_1989_03_15_reguleringsplan_for_saugbrugs_kart.pdf 2024-09-21 06:40 12M
1_1989_06_14_reguleringsplan_for_saugbrugsforeningen_industriomrade_pa_kaken_og_kasa_reguleringsbestemmelser.pdf 2024-09-21 06:40 255K
1_2022_02_11_bn6_1_vurderinger_ang_bn6_saugbrugs_nordost_utkast_2022_02_11.pdf 2024-09-21 06:40 6.5M
1_2023_02_16_halden_komune_kommunalplanens_arealdel_planbeskrivelse_vedtatt_16_februar_2023.pdf 2024-09-21 06:40 618K
1_2023_2050_kap_1og_2_konsekvensutredning_kommuneplanens_arealdel_halden.pdf 2024-09-21 06:40 865K
1_2023_2050_kap_8_1_2_konsekvensutredning_kommuneplanens_arealdel_halden_side_1_4_og_73_77.pdf 2024-09-21 06:40 2.6M
1_protokoll_off_vedr_kjop_av_eiendom_hvaler_gnr_27_bnr_5_og_gnr_28_bnr_4.pdf 2024-09-21 06:40 2.3M
2016_frivilligvern2015_tistedalen.pdf 2024-09-21 06:40 1.9M
2023_09_20_hkom_2023_10211_1_utvidelse_saugbrug_bokeskog_edellov.pdf 2024-09-21 06:40 189K
edellovskogen_i_tistadalen/ 2024-11-12 04:40 -
favicon.gif 2024-09-22 06:36 0
favicon.ico 2024-09-22 06:36 0
folder/ 2024-11-19 17:17 -
innsyn_bokeskogen/ 2024-09-21 06:42 -
innsyn_hogst_i_halden/ 2024-12-17 04:18 -
innsyn_naturvern/ 2024-12-10 09:03 -
innsyn_x/ 2024-09-21 06:42 -
innsyn_y/ 2024-09-21 06:41 -
innsyn_z_mako_hvaler/ 2024-09-21 06:42 -
skogsfoto/ 2024-09-21 06:41 -
skrevet_i_media/ 2024-11-04 04:54 -
vern/ 2024-09-21 06:42 -
x_diverse/ 2024-12-20 12:53 -